|
【开源零售|永辉超市:门店调改进入阵痛期,静待经营业绩拐点】 泽鹏商业观察 · 公众号 · · 1 月前 · |
|
【开源零售|吉宏股份:上半年营收业绩亮眼,AI赋能+全球化布局驱动成长】 泽鹏商业观察 · 公众号 · 电商 科技自媒体 · 1 月前 · |
|
【开源零售|丸美生物:2025H1品牌经营稳健,主品牌持续驱动业绩增长】 泽鹏商业观察 · 公众号 · · 1 月前 · |
|
【开源零售|福瑞达:2025 H1业绩承压,期待化妆品业务调整修复】 泽鹏商业观察 · 公众号 · · 1 月前 · |
|
【开源零售|潮宏基: 产品结构升级、渠道逆势扩张,品牌势能持续向上】 泽鹏商业观察 · 公众号 · · 1 月前 · |
|
【开源零售|老铺黄金:2025H1同店高增长,品牌人群破圈、渠道强势升级】 泽鹏商业观察 · 公众号 · · 1 月前 · |
|
【开源零售|爱婴室:2025H1主业门店稳健扩张,万代合作有望加速推进】 泽鹏商业观察 · 公众号 · · 1 月前 · |
|
【开源零售|周视角】中报发布进行时,珠宝、美护优质品牌验证高景气 泽鹏商业观察 · 公众号 · · 1 月前 · |
|
【开源零售|爱美客:2025H1业绩承压,持续研发期待业绩修复】 泽鹏商业观察 · 公众号 · · 1 月前 · |
|
【开源零售|润本股份:2025H1业绩稳健,看好后续品类延伸贡献增量】 泽鹏商业观察 · 公众号 · · 1 月前 · |
|
【2025年7月社零同比+3.7%,金银珠宝和化妆品环比改善】开源零售黄泽鹏团队 泽鹏商业观察 · 公众号 · · 1 月前 · |
|
【开源零售|周视角】武商集团布局仓储会员店,探索本土化成长路径 泽鹏商业观察 · 公众号 · · 2 月前 · |
|
【社招】开源证券研究所招聘零售美护新消费分析师 泽鹏商业观察 · 公众号 · · 2 月前 · |
|
【开源零售|医美化妆品6月月报:锦波生物发布HiveCOL蜂巢胶原新品,2025H1美妆温和复苏、洗... 泽鹏商业观察 · 公众号 · · 2 月前 · |
|
【开源零售|周视角】豫园积极推进老字号焕新,IP联动释放商圈活力 泽鹏商业观察 · 公众号 · · 2 月前 · |
|
【2025年6月社零同比+4.8%,618线上渠道表现强劲】开源零售黄泽鹏团队 泽鹏商业观察 · 公众号 · · 2 月前 · |